Gyldig målebrev | ![]() |
---|
Målebrev sist godkjent | 03-02-2010 | Målebrev gyldig til | 31-12-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Båtidentifikasjon | ||||||
Nasjonskode | NOR | Seilnummer | 10423 | Båtnavn | Barolo II | |
Bygger | Hanse Yachts | Konstruktør | Judel/Vrolijk | |||
Båttype | Hanse 371 | Konstruksjonsår | 1999 | Byggeår | ||
Eier | ||||||
Eiers Navn | Jon Helland | Gateadresse | ||||
Postnr. Sted | Forening |
Brevik Seilforening
|
||||
Respittinformasjon | ||||||
Rating | 0,9727 | SH Rating | 0,9682 | Uten spinnaker Rating | 0,9252 | |
Skrog | ||||||
LOH (lengde av skrog) | 11,250 | DSPW (deplasement, måletrim) | 7363 | |||
LWL (lengde i vannlinje) | 9,850 | BM (maks.bredde) | 3,590 | DR (dypgående) | 1,980 | |
Skrogmateriale | Glassfiber | Utstyrskode propell (Ingen, Folde/Vridbar, Fast) | ||||
Fortriangel | ||||||
Riggtype | Brøkdel | J (base fortriangel) | 4,250 | |||
IG (høyde fortriangel) | 15,030 | ISP (høyde spinnakerfall) | 15,130 | |||
Mast, bommer og spyd | ||||||
Mastemateriale | Aluminium | Antall par salinger | 2 | Strut | Nei | |
P (begrensning for mastelik) | 14,150 | E (begrensning for bomlik) | 4,650 | |||
SPL (spinnakerbom/spristake) | 4,250 | TPS (mast til halspunkt for spyd) | 0,000 | |||
SFJ (Stevn til fremre ende av J) | 0,000 | FSP (Bredde forstagsprofil) | -3,000 | |||
Rulle storseil | Nei | |||||
Maks. antall seil pr. type tillatt ombord under regatta | ||||||
Maks. antall storseil | Maks. antall genuaer (HLP>1.1*J) | Maks. antall fokker (HLP<=1.1*J) | Maks. antall spin/asym.spin/code0 (sum av disse) | |||
1 | 3 | 2 | 3 | |||
Største forseil | ||||||
HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
14,440 | 4,533 | 33,3 | ||||
Største storseil | ||||||
MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal | |
0,190 | 1,860 | 3,120 | 3,980 | 41,4 | ||
Største spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (fotlik) | SMW (maks. bredde) | Areal | |
14,810 | 14,810 | 7,760 | 94,4 | |||
Største asymmetrisk spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (underlik) | Areal | ||
16,240 | 13,400 | 7,600 | 7,800 | 94,8 | ||
Største Code 0 | ||||||
CSLU (forlik) | CSLE (akterlik) | CSHW (1/2 bredde) | CSF (underlik) | Areal | ||
Utstyr/Inventar som skal være ombord. | ||||||
Puter i køyer | Ja | Innredet forpik | Ja | Rekkewire, høyde | 0,60 | |
Batteri | Ja | Kokeutstyr | Ja | Nedgangsluker | Ja | |
Toalett | Ja | Bord i ruffen | Ja | Ankere, tauverk, fendere | 25 | |
Målebrevet er gyldig under forutsetning av at NOR Rating-reglene overholdes. For båter med klasseregler godkjent av ISAF eller NSF gjelder disse. Målebrevets gyldighet opphører ved skifte av eier eller forandring av mål utover hva som angis i dette målebrev. Alle mål for alle seil som er ombord ved kappseiling skal være innenfor målebrevets begrensninger. Eier og eiers representant ombord skal ha lest NOR Rating-reglene og har ansvaret for at disse og målebrevet overholdes ved kappseiling. Rating i målebrevet gjelder for de koder for spinnaker, forseil og propell som står i målebrevet. Rating som står i målebrevet for seiling uten spinnaker skal brukes bare hvis man har spinnaker i målebrevet og seiler uten denne. |
Serienummer | MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|
315-201102031240 | 0,190 | 1,860 | 3,120 | 3,980 | 41,4 | |
8057-200401241200 | 0,135 | 0,000 | 1,630 | 2,850 | 3,830 | 39,0 |
Serienummer | HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398-201302081030 | 14,440 | 4,533 | 33,3 |
Serienummer | ???no_NO.maalebrev.sl??? | SHW (1/2 bredde) | SFL (fotlik) | SMW (maks. bredde) | Areal | |
---|---|---|---|---|---|---|
433-200911151323 | 14,810 | 7,760 | 94,4 |
Serienummer | SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (underlik) | Areal | |
---|---|---|---|---|---|---|
315-201011170820 | 16,240 | 13,400 | 7,600 | 7,800 | 94,8 |