UGYLDIG MÅLEBREV | ![]() |
---|
Målebrev sist godkjent | 11-12-2007 | Målebrev gyldig til | 28-02-2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Båtidentifikasjon | ||||||
Nasjonskode | NOR | Seilnummer | 11660 | Båtnavn | Morfeus 3 | |
Bygger | Alubat | Konstruktør | Marc Lombard | |||
Båttype | Ovni 365 | Konstruksjonsår | 2005 | Byggeår | 2006 | |
Eier | ||||||
Eiers Navn | Sturla Rising | Gateadresse | ||||
Postnr. Sted | Forening |
KNS-Kongelig Norsk Seilforening
Brevik Seilforening |
||||
Respittinformasjon | ||||||
Rating | SH Rating | Uten spinnaker Rating | ||||
Skrog | ||||||
LOH (lengde av skrog) | 11,440 | DSPW (deplasement, måletrim) | 8804 | |||
LWL (lengde i vannlinje) | 10,670 | BM (maks.bredde) | 3,920 | DR (dypgående) | 2,388 | |
Skrogmateriale | Aluminium | Utstyrskode propell (Ingen, Folde/Vridbar, Fast) | ||||
Fortriangel | ||||||
Riggtype | J (base fortriangel) | 4,190 | ||||
IG (høyde fortriangel) | 14,880 | ISP (høyde spinnakerfall) | 14,880 | |||
Mast, bommer og spyd | ||||||
Mastemateriale | Aluminium | Antall par salinger | 2 | Strut | Nei | |
P (begrensning for mastelik) | 13,410 | E (begrensning for bomlik) | 4,450 | |||
SPL (spinnakerbom/spristake) | 4,430 | TPS (mast til halspunkt for spyd) | 5,573 | |||
SFJ (Stevn til fremre ende av J) | 0,000 | FSP (Bredde forstagsprofil) | 0,000 | |||
Rulle storseil | Nei | |||||
Maks. antall seil pr. type tillatt ombord under regatta | ||||||
Maks. antall storseil | Maks. antall genuaer (HLP>1.1*J) | Maks. antall fokker (HLP<=1.1*J) | Maks. antall spin/asym.spin/code0 (sum av disse) | |||
1 | 3 | 2 | 3 | |||
Største forseil | ||||||
HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
14,140 | 5,850 | 42,1 | ||||
Største storseil | ||||||
MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal | |
0,040 | 1,440 | 2,670 | 3,660 | 34,7 | ||
Største spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (fotlik) | SMW (maks. bredde) | Areal | |
Største asymmetrisk spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (underlik) | Areal | ||
15,120 | 13,500 | 7,120 | 7,300 | 102,5 | ||
Største Code 0 | ||||||
CSLU (forlik) | CSLE (akterlik) | CSHW (1/2 bredde) | CSF (underlik) | Areal | ||
Utstyr/Inventar som skal være ombord. | ||||||
Puter i køyer | Ja | Innredet forpik | Ja | Rekkewire, høyde | 0,60 | |
Batteri | Ja | Kokeutstyr | Ja | Nedgangsluker | Ja | |
Toalett | Ja | Bord i ruffen | Ja | Ankere, tauverk, fendere | 25 | |
Målebrevet er gyldig under forutsetning av at NOR Rating-reglene overholdes. For båter med klasseregler godkjent av ISAF eller NSF gjelder disse. Målebrevets gyldighet opphører ved skifte av eier eller forandring av mål utover hva som angis i dette målebrev. Alle mål for alle seil som er ombord ved kappseiling skal være innenfor målebrevets begrensninger. Eier og eiers representant ombord skal ha lest NOR Rating-reglene og har ansvaret for at disse og målebrevet overholdes ved kappseiling. Rating i målebrevet gjelder for de koder for spinnaker, forseil og propell som står i målebrevet. Rating som står i målebrevet for seiling uten spinnaker skal brukes bare hvis man har spinnaker i målebrevet og seiler uten denne. |
Serienummer | MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|
398-200711091100 | 0,040 | 1,440 | 2,670 | 3,660 | 34,7 |
Serienummer | HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398-200711121001 | 14,140 | 5,850 | 42,1 |
Serienummer | SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (underlik) | Areal | |
---|---|---|---|---|---|---|
398-200711091102 | 15,120 | 13,500 | 7,120 | 7,300 | 102,5 |