UGYLDIG MÅLEBREV | ![]() |
---|
Målebrev sist godkjent | 04-02-2008 | Målebrev gyldig til | 31-03-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Båtidentifikasjon | ||||||
Nasjonskode | NOR | Seilnummer | 7027 | Båtnavn | Argo | |
Bygger | Konstruktør | Rolf Magnusson | ||||
Båttype | CONTRAST 36 | Konstruksjonsår | 1983 | Byggeår | 1987 | |
Eier | ||||||
Eiers Navn | Per Brynildsen | Gateadresse | ||||
Postnr. Sted | Forening |
Brevik Seilforening
|
||||
Respittinformasjon | ||||||
Rating | ||||||
Skrog | ||||||
LOH (lengde av skrog) | 11,000 | DSPW (deplasement, måletrim) | 5500 | |||
LWL (lengde i vannlinje) | 9,300 | BM (maks.bredde) | 3,300 | DR (dypgående) | 1,872 | |
Skrogmateriale | Glassfiber | Utstyrskode propell (Ingen, Folde/Vridbar, Fast) | ||||
Fortriangel | ||||||
Riggtype | Brøkdel | J (base fortriangel) | 4,050 | |||
IG (høyde fortriangel) | 12,100 | ISP (høyde spinnakerfall) | 12,100 | |||
Mast, bommer og spyd | ||||||
Mastemateriale | Aluminium | Antall par salinger | 1 | Strut | Nei | |
P (begrensning for mastelik) | 13,300 | E (begrensning for bomlik) | 4,050 | |||
SPL (spinnakerbom/spristake) | 4,030 | TPS (mast til halspunkt for spyd) | 0,000 | |||
SFJ (Stevn til fremre ende av J) | 0,000 | FSP (Bredde forstagsprofil) | -3,000 | |||
Rulle storseil | Nei | |||||
Maks. antall seil pr. type tillatt ombord under regatta | ||||||
Maks. antall storseil | Maks. antall genuaer (HLP>1.1*J) | Maks. antall fokker (HLP<=1.1*J) | Maks. antall spin/asym.spin/code0 (sum av disse) | |||
1 | 3 | 2 | 3 | |||
Største forseil | ||||||
HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
12,070 | 5,990 | 36,8 | ||||
Største storseil | ||||||
MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal | |
0,140 | 0,900 | 1,595 | 2,630 | 3,430 | 33,0 | |
Største spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (fotlik) | SMW (maks. bredde) | Areal | |
12,090 | 12,090 | 8,460 | 8,460 | 82,8 | ||
Største asymmetrisk spinnaker | ||||||
SLU (forlik) | SLE (akterlik) | SHW (1/2 bredde) | SFL (underlik) | Areal | ||
Største Code 0 | ||||||
CSLU (forlik) | CSLE (akterlik) | CSHW (1/2 bredde) | CSF (underlik) | Areal | ||
Utstyr/Inventar som skal være ombord. | ||||||
Puter i køyer | Ja | Innredet forpik | Ja | Rekkewire, høyde | 0,60 | |
Batteri | Ja | Kokeutstyr | Ja | Nedgangsluker | Ja | |
Toalett | Ja | Bord i ruffen | Ja | Ankere, tauverk, fendere | 25 | |
Målebrevet er gyldig under forutsetning av at NOR Rating-reglene overholdes. For båter med klasseregler godkjent av ISAF eller NSF gjelder disse. Målebrevets gyldighet opphører ved skifte av eier eller forandring av mål utover hva som angis i dette målebrev. Alle mål for alle seil som er ombord ved kappseiling skal være innenfor målebrevets begrensninger. Eier og eiers representant ombord skal ha lest NOR Rating-reglene og har ansvaret for at disse og målebrevet overholdes ved kappseiling. Rating i målebrevet gjelder for de koder for spinnaker, forseil og propell som står i målebrevet. Rating som står i målebrevet for seiling uten spinnaker skal brukes bare hvis man har spinnaker i målebrevet og seiler uten denne. |
Serienummer | MHB (flyndre) | MUW (7/8 bredde) | MTW (3/4 bredde) | MHW (1/2 bredde) | MQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|
398-201001071020 | 0,155 | 1,505 | 2,595 | 3,370 | 32,6 | |
433-201008201538 | 0,140 | 0,900 | 1,595 | 2,630 | 3,430 | 33,0 |
Serienummer | HLU (forlik) | HLP (perpendikkel) | HUW (7/8 bredde) | HTW (3/4 bredde) | HHW (1/2 bredde) | HQW (1/4 bredde) | Areal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398-201001071030 | 11,540 | 4,110 | 24,1 | ||||
433-201008191930 | 11,650 | 5,950 | 35,3 | ||||
5144-200401241201 | 12,070 | 5,990 | 36,8 |
Serienummer | ???no_NO.maalebrev.sl??? | SHW (1/2 bredde) | SFL (fotlik) | SMW (maks. bredde) | Areal | |
---|---|---|---|---|---|---|
433-201008191850 | 12,090 | 8,460 | 8,460 | 82,8 |